教員?研究紹介
| 講師名 | researchmap | 専門分野 | ホームページ | |
|---|---|---|---|---|
| 教授(学部長) | 藤江 哲也 | researchmap | 数理最適化 | |
| 教授 | 稲垣 紫緒 | researchmap | 非平衡散逸系の物理学:粉粒体?交通流?振動子系 | 研究室 |
| 教授 | 円谷 友英 | researchmap | 意思決定、評価、ファジィ理論 | 研究室 |
| 教授 | 大下 福仁 | researchmap | 分散アルゴリズム、分散計算理論 | |
| 教授 | 大野 暢亮 | researchmap | 可視化情報学 | 研究室 |
| 教授 | 川嶋 宏彰 | researchmap | 機械学習、行動分析、対話?時系列モデリング | 研究室 |
| 教授 | 木村 真 | researchmap | 財政学、公共経済学、社会保障論 | 研究室 |
| 教授 | 笹嶋 宗彦 | researchmap | 知識工学 | |
| 教授 | 竹村 匡正 | researchmap | 医療情報学 | 研究室 |
| 教授 | 玉置 卓 | researchmap | アルゴリズム理論、計算理論 | 研究室 |
| 教授 | 中村 知道 | researchmap | 時系列解析、統計的モデリング | 研究室 |
| 教授 | 西出 哲人 | researchmap | 経営情報システム論 | |
| 教授 | 東川 雄哉 | researchmap | 理論計算機科学、オペレーションズ?リサーチ | 研究室 |
| 教授 | 土方 嘉徳 | researchmap | ソーシャルメディアにおける行動心理モデリング | 研究室 |
| 教授 | 宮崎 修一 | researchmap | アルゴリズム理論、計算量理論、組合せ最適化 | 研究室 |
| 准教授 | 大島 裕明 | researchmap | 情報検索、データマイニング、情報デザイン | 研究室 |
| 准教授 | 川向 肇 | researchmap | 空間情報科学 | 研究室 |
| 准教授 | 照山 順一 | researchmap | アルゴリズム理論 | |
| 准教授 | 古隅 弘樹 | researchmap | データベース | |
| 准教授 | 山本 岳洋 | researchmap | 情報検索、ヒューマンコンピュータインタラクション | 研究室 |
| 准教授 | 湯本 高行 | researchmap | テキスト分析、Webマイニング、情報検索 | 研究室 |
| 助教 | 入江 穂乃香 | researchmap | ファジィ理論、クラスタリング、ソフトコンピューティング | |
| 助教 | 塩田 拓海 | researchmap | 計算折り紙、離散構造に対するアルゴリズム設計 | |
| 助教 | 三上 渓太 | researchmap | シュレディンガー作用素、超局所解析 | 研究室 |
| 助教 | 柳瀬 友朗 | researchmap | 気象学、気候科学、大気物理学 | 研究室 |

